|
| Rank Number | Rank Name | Rank Image | Tiles Placed | Total Tiles Placed | Badge |
| 1 | Rank 1 | ![]() |
25 | 25 | - |
| 2 | Rank 2 | ![]() |
100 | 125 | - |
| 3 | Rank 3 | ![]() |
125 | 250 | - |
| 4 | Rank 4 | ![]() |
250 | 500 | - |
| 5 | Rank 5 | ![]() |
250 | 750 | Scrabble Rank 5 Badge |
| 6 | Rank 6 | ![]() |
250 | 1,000 | - |
| 7 | Rank 7 | ![]() |
500 | 1,500 | - |
| 8 | Rank 8 | ![]() |
500 | 2,000 | - |
| 9 | Rank 9 | ![]() |
500 | 2,500 | - |
| 10 | Rank 10 | ![]() |
500 | 3,000 | Scrabble Rank 10 Badge |
| 11 | Rank 11 | ![]() |
500 | 3,500 | - |
| 12 | Rank 12 | ![]() |
500 | 4,000 | - |
| 13 | Rank 13 | ![]() |
600 | 4,600 | - |
| 14 | Rank 14 | ![]() |
600 | 5,200 | - |
| 15 | Rank 15 | ![]() |
600 | 5,800 | - |
| 16 | Rank 16 | ![]() |
600 | 6,400 | - |
| 17 | Rank 17 | ![]() |
600 | 7,000 | - |
| 18 | Rank 18 | ![]() |
600 | 7,600 | - |
| 19 | Rank 19 | ![]() |
600 | 8,200 | - |
| 20 | Rank 20 | ![]() |
600 | 8,800 | Scrabble Rank 20 Badge |
| 21 | Rank 21 | ![]() |
600 | 9,400 | - |
| 22 | Rank 22 | ![]() |
600 | 10,000 | - |
| 23 | Rank 23 | ![]() |
600 | 10,600 | - |
| 24 | Rank 24 | ![]() |
600 | 11,200 | - |
| 25 | Rank 25 | ![]() |
600 | 11,800 | - |
| 26 | Rank 26 | ![]() |
600 | 12,400 | - |
| 27 | Rank 27 | ![]() |
800 | 13,200 | - |
| 28 | Rank 28 | ![]() |
800 | 14,000 | - |
| 29 | Rank 29 | ![]() |
800 | 14,800 | - |
| 30 | Rank 30 | ![]() |
800 | 15,600 | - |
| 31 | Rank 31 | ![]() |
800 | 16,400 | - |
| 32 | Rank 32 | ![]() |
800 | 17,200 | - |
| 33 | Rank 33 | ![]() |
800 | 18,000 | - |
| 34 | Rank 34 | ![]() |
800 | 18,800 | - |
| 35 | Rank 35 | ![]() |
800 | 19,600 | Scrabble Rank 35 Badge |
| 36 | Rank 36 | ![]() |
400 | 20,000 | - |
| 37 | Rank 37 | ![]() |
1,000 | 21,000 | - |
| 38 | Rank 38 | ![]() |
1,000 | 22,000 | - |
| 39 | Rank 39 | ![]() |
1,000 | 23,000 | - |
| 40 | Rank 40 | ![]() |
1,000 | 24,000 | - |
| 41 | Rank 41 | ![]() |
1,000 | 25,000 | - |
| 42 | Rank 42 | ![]() |
1,000 | 26,000 | - |
| 43 | Rank 43 | ![]() |
1,000 | 27,000 | - |
| 44 | Rank 44 | ![]() |
1,000 | 28,000 | - |
| 45 | Rank 45 | ![]() |
1,000 | 29,000 | - |
| 46 | Rank 46 | ![]() |
1,000 | 30,000 | - |
| 47 | Rank 47 | ![]() |
1,000 | 31,000 | - |
| 48 | Rank 48 | ![]() |
1,000 | 32,000 | - |
| 49 | Rank 49 | ![]() |
1,000 | 33,000 | - |
| 50 | Rank 50 | ![]() |
1,000 | 34,000 | Scrabble Rank 50 Badge |
Scrabble 500 Bingos Badge |
Score 100 points on a turn. |
Scrabble 8 8-Letter Words Badge |
Play 8 8-letter words. |
Scrabble 100 Points Badge |
Play 500 Bingos. |